こころの体温計
実施主体 | 潮来市 行政 |
---|---|
事業内容 | こころの健康状態を携帯電話やパソコンで簡単にチェックできるシステムです。 事業種別: □その他の広報 □HP等による広報 料金 : 無料 |
日時 | 随時 |
場所 | 茨城県潮来市島須777 |
参加方法 | QRコードや、潮来市のホームページからアクセスしてください。 |
問合せ先 | 0299-64-5240 (かすみ保健福祉センター) |
リンク |
https://www.city.itako.lg.jp ![]() |
備考 |
実施主体 | 潮来市 行政 |
---|---|
事業内容 | こころの健康状態を携帯電話やパソコンで簡単にチェックできるシステムです。 事業種別: □その他の広報 □HP等による広報 料金 : 無料 |
日時 | 随時 |
場所 | 茨城県潮来市島須777 |
参加方法 | QRコードや、潮来市のホームページからアクセスしてください。 |
問合せ先 | 0299-64-5240 (かすみ保健福祉センター) |
リンク |
https://www.city.itako.lg.jp ![]() |
備考 |