こころの体温計
| 実施主体 | 日光市 行政 |
|---|---|
| 事業内容 | 市ホームページからアクセスし、簡単な質問項目に答えることで、こころの健康状態をチェックすることができます。 事業種別: □その他の広報 □HP等による広報 料金 : 無料 |
| 日時 | 通年 |
| 場所 | 栃木県日光市平ケ崎109 |
| 参加方法 | 市のホームページよりアクセスしてください。 |
| 問合せ先 | 0288-21-2756 |
| リンク |
https://www.city.nikko.lg.jp/kenkou/guide/fukushi/kenkou/kokoro/index.html
|
| 備考 |
