こころの体温計
実施主体 | 朝霞市 行政 |
---|---|
事業内容 | こころの健康状態を気軽にチェックできます。 事業種別: □その他の広報 □HP等による広報 料金 : 無料 |
日時 | 随時 |
場所 | 埼玉県朝霞市本町1-7-3 |
参加方法 | URLからアクセス |
問合せ先 | 048-465-8611 |
リンク | https://fishbowlindex.jp/asaka/ |
備考 |
実施主体 | 朝霞市 行政 |
---|---|
事業内容 | こころの健康状態を気軽にチェックできます。 事業種別: □その他の広報 □HP等による広報 料金 : 無料 |
日時 | 随時 |
場所 | 埼玉県朝霞市本町1-7-3 |
参加方法 | URLからアクセス |
問合せ先 | 048-465-8611 |
リンク | https://fishbowlindex.jp/asaka/ |
備考 |