こころの体温計
| 実施主体 | 神栖市 行政 |
|---|---|
| 事業内容 | こころの健康状態を、携帯電話やパソコンで簡単にチェックできるシステムです。 事業種別: □HP等による広報 料金 : 無料 |
| 日時 | 通年 |
| 場所 | 茨城県神栖市溝口1746番地1 |
| 参加方法 | 神栖市のホームページからアクセスしてください。 |
| 問合せ先 | 障がい福祉課:0299-90-1137 |
| リンク |
https://www.city.kamisu.ibaraki.jp
|
| 備考 |
| 実施主体 | 神栖市 行政 |
|---|---|
| 事業内容 | こころの健康状態を、携帯電話やパソコンで簡単にチェックできるシステムです。 事業種別: □HP等による広報 料金 : 無料 |
| 日時 | 通年 |
| 場所 | 茨城県神栖市溝口1746番地1 |
| 参加方法 | 神栖市のホームページからアクセスしてください。 |
| 問合せ先 | 障がい福祉課:0299-90-1137 |
| リンク |
https://www.city.kamisu.ibaraki.jp
|
| 備考 |